宝马bmw112222

今天是:
本网站支持IPv6
长者模式

宝鸡市蔬菜价格监测表

来源:宝马bmw112222 发布时间:2026-02-04 16:16

                                   宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                监测时间:2026年2月4日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.80  0.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 2.25 0.00%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.5 0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.5 0.00%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.75 -6.25%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 2.25 12.50%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.75 0.00%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 3.5 0.00%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 3.25 0.00%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.75 0.00%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.5 -5.26%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 8.75 0.00%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.75 0.00%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 4.5 5.88%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 6.25 0.00%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 6.5 -13.33%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 4 -11.11%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.5 0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 6.25 -7.41%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 5 5.26%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 3 0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 4 0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 5 0.00%


主办:宝马bmw112222 地址:陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼

建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器

陕ICP备12009282号网站标识码:6103000061 陕公网安备 61030302000248号